디지털엔터테인먼트전공
-
본 전공에서는 영상 디자인, 사용자 인터페이스 디자인, 디자인을 고려한 스토리텔링 등의 디자인 및 콘텐츠적 소양과 웹 프로그래밍, 모바일 프로그래밍, 미디어 콘텐츠 서비스 개발 등의 소프트웨어 기술적 소양을 함께 갖춘 전문 인력을 양성하기 위한 교육 시스템 구축을 목표로 한다. 본 전공에서는 디자인적인 소양과 소프트웨어 개발 측면의 소양이 이상적으로 결합되어 양질의 미래 지향적 콘텐츠를 생산할 수 있는 융합 소양을 배양할 수 있도록 실무적 역량에 집중한 교과과정을 제공한다. 본 전공의 사회 진출 분야는 사용자 인터페이스를 갖춘 웹 서비스 구축, 모바일 응용 소프트웨어 개발, 영상 디자인 기반 서비스 개발, 영상 콘텐츠 제작 등이다.
-
- 소프트웨어전공: 컴퓨터그래픽스, 컴퓨터비전, 자료구조, 비주얼컴퓨팅최신기술, 소프트웨어융합최신기술
- 영상디자인학과: 기초드로잉, 기초디자인, 기초애니메이션, 스토리텔링연구 I, 캐릭터디자인, 콘셉트아트
-
디지털엔터테인먼트융합전공을 이수한 학생은 디지털영화산업, 게임 산업, 애니메이션 산업 등 디지털엔터테인먼트에 직접 관련된 다양한 전문 분야로 사회 진출이 가능하며, 영상디자인과 소프트웨어기술 분야를 동시에 이해하는 융합형인재로서 성장할 수 있다.
-
- 주관학부(과,전공) : 소프트웨어융합대학 소프트웨어전공
- ※ A그룹, B그룹에서 각각 최소 12학점 이상 이수하여야 함. 본인의 제1전공외의 학과에서 전공선택 “12학점 이상”이수하여야 함.
- ※ 부전공으로 이수할 경우 21학점 이상, 2개 학과(그룹)일 경우에는 그룹별 6학점 이상 이수.
개설 학과/전공 |
학년 | 교과목명 | 학기 | 학점 | 이론 설계 |
실험 실습 |
선수 과목 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소프트웨어전공 | 1 | 소프트웨어프로젝트Ⅰ | 1 | 3 | 2 | 2 | A그룹 | |
1 | 과학과소프트웨어적사고 | 전학기 | 3 | 2 | 2 | |||
1 | 객체지향프로그래밍 | 전학기 | 3 | 2 | 2 | |||
1 | 소프트웨어프로젝트Ⅱ | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | C++프로그래밍 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
2 | 웹클라이언트컴퓨팅 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 자료구조 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 이산수학 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 모바일프로그래밍 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 컴퓨터구조 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 운영체제 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 컴퓨터네트워크 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 객체지향분석및설계 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 컴퓨터그래픽스 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 데이터베이스 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | SW기술영어Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
3~4 | 컴퓨터비전 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 데이터베이스응용과XML | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 웹서버컴퓨팅 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 소프트웨어공학 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 빅데이터최신기술 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 비주얼컴퓨팅최신기술 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 네트워크최신기술 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 시스템최신기술 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 소프트웨어융합최신기술 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
영상디자인학과 | 1 | 기초모션디자인 | 1 | 2 | 2 | 1 | B그룹 | |
1 | 디자인과문화 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 캐릭터디자인 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 기초애니메이션 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 기초비디오워크숍 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 사운드디자인 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 세계미술사 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
1 | 스토리텔링연구 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 3D애셋앤룩뎁 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 영상프로덕션 Ⅰ | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
2 | 미디어테크놀러지 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 세계미술사 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 그래픽디자인온미디어Ⅰ | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 3D애셋앤룩뎁 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 3D캐릭터애니메이션 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 뉴미디어디자인 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 콘셉트아트 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 그래픽디자인온미디어Ⅱ | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | AR융합디자인 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 고급애니메이션 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 그래픽디자인온미디어 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 3D라이트앤에프엑스 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
3 | VR융합디자인 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 엔터테인먼트문화론 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 졸업작품연구 Ⅰ | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 엔터테인먼트스튜디오Ⅰ-캡스톤디자인 | 1 | 3 | 2 | 1 |
※ A그룹, B그룹에서 각각 최소 12학점 이상 이수해야 함.
(본인의 제1전공 외의 학과에서 전공선택 “12학점 이상” 이수해야 함.)
※ 부전공으로 이수할 경우 21학점 이상, 그룹별 최소 6학점 이상 이수해야 함.