교육과정 승인현황
| 구분 | 연계·융합전공명 | 참여학과 | 주관학과 | 학위명 | 다전공 이수 학점 | 부전공 이수 학점 | 신설 학년도 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기설계 융합전공 | 과학기술사회학융합전공 | 나노전자물리+사회 | 사회학과 | 융합학사 | 36 | 18 | 2018-1 | 
| 금융공학융합전공 | 경영+재무금융+정보보안암호수학 | 경영학전공 | 2018-2 | ||||
| 문화예술경영학융합전공 | 경영+음악학부+무용 | 경영학전공 | 2018-2 | ||||
| 미술·디자인사학융합전공 | 한국역사+회화+시각디자인+영상디자인 | 한국역사학과 | 2018-2 | ||||
| 문화예술사회학융합전공 | 국어국문+사회+회화+영화 | 사회학과 | 2019-1 | ||||
| 미디어스포츠마케팅융합전공 | 미디어+스포츠산업레저 | 미디어전공 | 2019-1 | ||||
| 경제·수학융합전공 | 경제+정보보안암호수학 | 경제학과 | 2019-2 | 데이터사이언스융합전공 | AI빅데이터융합경영학과+소프트웨어 | AI빅데이터융합경영학과 | 2019-2 | 
| 식품경영학융합전공 | 경영+식품영양 | 식품영양학과 | 2020-1 | ||||
| 빅데이터경제학융합전공 | 경제+AI빅데이터융합경영학과+정보보안암호수학 | 경제학과 | 2022-2 | ||||
| 바이오포렌식 융합전공 | 나노소재+바이오의약+바이오발효융합+공법 | 나노소재전공 | 2024-2 | ||||
| 건축프로덕트디자인전공 | 건축설계+공업디자인 | 건축학부 건축설계전공 | 2025-1 | ||||
| 공간예술연출융합전공 | 건축설계+공업디자인+연극전공+입체미술전공 | 건축학부 건축설계전공 | 2025-1 | ||||
| 모빌리티데이터분석융합전공 | 미래모빌리티학과+AI빅데이터융합경영학과 | 미래모빌리티학과 | 2025-2 | ||||
| 자기설계 연계전공 | 지능형물류학전공 | 경영학전공+경영정보학부+AI빅데이터융합경영학과+국제통상학과 | 경영학전공 | 2025-2 | 
자기설계융합전공 참여학과(전공별) 최소 이수 학점
| 구분 | 자기설계융합전공 | 부전공 | 
|---|---|---|
| 교과목 그룹 또는 참여학과(전공)가 2개일 경우 | 그룹별 12학점 이상 | 그룹별 6학점 이상 | 
| 교과목 그룹 또는 참여학과(전공)가 3개일 경우 | 그룹별 9학점 이상 | 그룹별 3학점 이상 | 
| 교과목 그룹 또는 참여학과(전공)가 4개일 경우 | 그룹별 6학점 이상 | 그룹별 3학점 이상 | 
단과 대학별 계열분류
- 
        인문사회계열글로벌인문지역대학, 
 사회과학대학, 법과대학,
 경상대학, 경영대학
- 
        공학계열창의공과대학, 
 소프트웨어융합대학,
 자동차융합대학, 건축대학
- 
        자연과학계열과학기술대학 
- 
        예체능계열예술대학, 조형대학, 체육대학 



