교육과정 승인현황
전공명 | 교육과정 참여학과 | 학위 | 신설학년도 |
---|---|---|---|
과학기술사회학전공 | 나노전자물리학 + 사회학 | 융합학사 | 2018-1 |
금융공학융합전공 | 경영학 + 재무금융전공 + 정보보안암호수학 | 융합학사 | 2018-2 |
문화예술경영학융합전공 | 경영학 + 음악학부 + 무용 | 융합학사 | 2018-2 |
미술·디자인사학융합전공 | 한국역사학 + 회화전공 + 시각디자인 + 영상디자인 | 융합학사 | 2018-2 |
문화예술사회학융합전공 | 국어국문학 + 사회학 + 회화 + 영화 | 융합학사 | 2019-1 |
미디어스포츠마케팅융합전공 | 미디어전공 + 스포츠산업레저학 | 융합학사 | 2019-1 |
데이터사이언스 융합전공 | 빅데이터경영통계 + 소프트웨어 | 융합학사 | 2019-2 |
경제·수학융합전공 | 경제학+정보보안암호수학 | 융합학사 | 2019-2 |
식품경영학융합전공 | 경영학+식품영양학 | 융합학사 | 2020-1 |
빅데이터경제학융합전공 | 경제 + AI빅데이터융합경영학과 + 정보보안암호수학 | 융합학사 | 2022-2 |
바이오포렌식 융합전공 | 나노소재 + 바이오의약 + 심의위원회 규정바이오발효융합+공법 | 융합학사 | 2024-2 |
자기설계융합전공 참여학과(전공별) 최소 이수 학점
구분 | 자기설계융합전공 | 부전공 |
---|---|---|
교과목 그룹 또는 참여학과(전공)가 2개일 경우 | 그룹별 12학점 이상 | 그룹별 6학점 이상 |
교과목 그룹 또는 참여학과(전공)가 3개일 경우 | 그룹별 9학점 이상 | 그룹별 3학점 이상 |
교과목 그룹 또는 참여학과(전공)가 4개일 경우 | 그룹별 6학점 이상 | 그룹별 3학점 이상 |
단과 대학별 계열분류
-
인문사회계열
글로벌인문지역대학,
사회과학대학, 법과대학,
경상대학, 경영대학 -
공학계열
창의공과대학,
소프트웨어융합대학,
자동차융합대학, 건축대학 -
자연과학계열
과학기술대학
-
예체능계열
예술대학, 조형대학, 체육대학