기후환경빅데이터연계전공
-
기후변화와 환경 문제의 심각성이 커짐에 따라 대규모 데이터를 수집하고 분석하는 AI와 빅데이터 분석 기술이 더욱 중요해지고 있다. 본 전공은 AI와 빅데이터의 기술적 측면을 기후변화 및 환경 문제에 융합하여 현실적이고 실질적인 해결책을 모색하는 역량을 개발하는 교육을 제공한다. 이를 통해 빅데이터 기반의 기후변화 예측, 환경 영향 분석, 지속 가능한 솔루션 개발 등의 중요한 과제를 다루는 데 필요한 지식과 기술을 갖추고 이를 통해 미래를 준비하고 지속 가능한 사회와 환경을 구축하기 위한 인재를 양성하는 것을 목표로 한다.
-
AI빅데이터융합경영학과: 빅데이터처리와시각화, 경영통계, 회귀분석, 머신러닝
글로벌기후환경융합전공: 데이터사이언스로 만나는 글로벌기후위기, 기후변화의 과학적 이해, 기후위기와 ESG경영, 기후환경과인공지능 -
기후변화와 환경 문제에 대한 이해와 함께 데이터 분석 및 인공지능 기술을 활용한 다양한 분야에서의 진로를 모색할 수 있다. 환경 보전을 위한 데이터 기반 정책 제안, 기업의 ESG 경영 전략을 위한 데이터 분석 및 예측, 또는 인공지능을 활용한 지속가능한 도시 개발 등의 분야에서 활약할 수 있다. 기업이나 공공기관의 지속 가능한 성장을 목표로 하는 부서로의 취업이 가능하다.
-
- 주관학부(과,전공) : 경영대학 AI빅데이터융합경영학과
- ※ 다전공 이수 시 36학점 이상, 그룹별로 최소 12학점 이상 이수해야 함.
- ※ 부전공 이수 시 21학점 이상, 그룹별로 최소 6학점 이상 이수해야 함.
- ※ 다전공 이수 시 최대 12학점 중복인정하며, 부전공 이수 시 중복인정 불가함.
구분 | 배정학과 | 학년 | 교과목명 | 학기 | 학점 | 이론 설계 |
실험 실습 |
선수 과목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A그룹 | AI빅데이터 융합경영학과 |
1 | 경영통계 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | |
1 | 인공지능수학 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
1 | AI빅데이터프로그래밍I | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
1 | AI빅데이터프로그래밍II | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 수리통계 | 1 | 3 | 3 | 0 | 경영통계 | ||
2 | 공간빅데이터분석 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 경영데이터분석 | 2 | 3 | 3 | 0 | 인공지능수학 | ||
2~3 | 회귀분석 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 경영통계 | ||
2~3 | 머신러닝 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 빅데이터처리와시각화 | ||
3 | 다변량통계분석 | 2 | 3 | 3 | 0 | 경영통계 | ||
3 | 텍스트데이터분석 | 1 | 3 | 3 | 0 | 빅데이터처리와시각화 | ||
3~4 | 베이지안모델링 | 1 | 3 | 3 | 0 | 경영통계 | ||
3 | 비즈니스통계응용 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 딥러닝 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 빅데이터처리와시각화 | ||
4 | 비즈니스애널리틱스:캡스톤디자인 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 머신러닝 | ||
4 | 비전AI응용:캡스톤디자인 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 회귀분석, 머신러닝 | ||
4 | 산업AI:캡스톤디자인 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 머신러닝 | ||
4 | 추천시스템:캡스톤디자인 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 머신러닝 | ||
글로벌기후 환경융합전공 (데이터분석) |
2 | 빅데이터처리와시각화 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | ||
1~4 | 데이터사이언스로만나는글로벌기후위기 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 기후변화의과학적이해 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 기후빅데이터분석 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 환경텍스트데이터분석 | 1 | 3 | 3 | 0 | 빅데이터처리와시각화 | ||
3~4 | 기후빅데이터프로젝트:캡스톤디자인 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 빅데이터처리와시각화 | ||
3~4 | 기후환경과인공지능 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
B그룹 | 글로벌기후 환경융합전공 (넷제로 모듈) |
2~3 | 기후경제학 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
2~3 | 기후위기와ESG 경영 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 중앙아시아기후·통상환경변화(캡스톤디자인) | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 기후위기와에너지산업 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 러시아에너지환경정책론 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 일본에너지환경기후정책론 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 중국의탈탄소전략과신에너지산업 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
글로벌기후 환경융합전공 (환경거버넌스 모듈) |
1~4 | 기후위기와사회변동 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | ||
3~4 | 환경법 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
1~2 | 기후문제와국제정치 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2~4 | 기후위기와지역사회 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | |||
2~4 | 동아시아환경거버넌스 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 국제개발협력과환경ODA | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 글로벌환경거버넌스 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 기후위기와기후정의 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
글로벌기후 환경융합전공 (그린디자인 모듈) |
2~4 | 디자인과사회적책임 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
3~4 | 서스터너블디자인이노베이션 | 1 | 3 | 2 | 2 |