문화예술경영학융합전공
-
급속한 경제발전으로 개개인의 삶의 질이 향상되면서 문화예술산업은 국가경쟁력의 중요한 기반이 되고 있다. 점차 사회에서는 문화예술분야에서 보다 전문적인 지식과 경험, 다양한 기술을 보유하고 이를 발전시킬 인재를 요구하게 될 것이다. 문화예술경영학융합전공은 이러한 문화예술과 관련한 산업에 경영원리를 적용하여 체계적이고 효율적인 맞춤식 교육으로 융합적 인재를 양성하고자 한다.
-
- 주관학부(과,전공) : 경영대학 경영학부
- ※ A그룹, B그룹, C그룹에서 각각 최소 6학점 이상 이수하여야 함.
- ※ 부전공으로 이수할 경우 21학점 이상, 2개 학과(그룹)일 경우에는 그룹별 6학점, 3개 그륩이면 그룹별 최소 3학점 이상 이수.
개설 학과/전공 |
학년 | 교과목명 | 학기 | 학점 | 이론 설계 |
실험 실습 |
선수 과목 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경영학부 | 1 | 현대경영과기업가정신 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | A그룹 | |
1 | 경제학개론 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | |||
1 | 회계학개론 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 재무회계 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 회계학원론 | ||
1 | 경영통계 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 재무관리 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 경영통계 | ||
2 | 마케팅 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 전략경영 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 마케팅커뮤니케이션 | 2 | 3 | 3 | 0 | 마케팅,소비자행동론 | ||
3 | 마케팅세미나Ⅰ | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 마케팅 | ||
3 | 서비스마케팅 | 2 | 3 | 3 | 0 | 마케팅 | ||
3~4 | 마케팅전략 | 1 | 3 | 3 | 0 | 마케팅 | ||
성악전공 | 3 | 지역과문화예술Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 0 | B그룹 | |
4 | 문화예술기획Ⅱ | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
음악학부 | 1 | 서양예술문화사 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 합창Ⅰ | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
1 | 합창Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
피아노전공 | 4 | 문화예술기획Ⅰ | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 현대음악개론 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
관현악전공 | 3 | 지역과문화예술Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
무용전공 | 3 | 지역문화예술콘텐츠 | 2 | 2 | 0 | 4 | 무용교육프로그램개발, 학교문화예술콘텐츠 | C그룹 |
4 | 축제문화예술콘텐츠 | 1 | 2 | 0 | 4 | 시민문화예술콘텐츠,지역문화예술콘텐츠 |
||
4 | 문화예술컨설팅 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
4 | 청년예술CEO | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
2 | 예술과문화다양성 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 시민문화예술콘텐츠 | 1 | 2 | 0 | 4 | 무용교육프로그램개발, 학교문화예술콘텐츠 |
※ A그룹, B그룹, C그룹에서 각각 최소 6학점 이상 이수해야 함.
※ 부전공으로 이수할 경우 21학점 이상, 그룹별 최소 3학점 이상 이수해야 함.