양자보안차세대통신전공
-
창의·혁신교육, 창업교육, 지식재산교육을 연계하는 체계적인 지식재산 교육체계를 통해 미래의 신산업과 4차 산업혁명을 주도할 창의적이며 융합적인 사고, 지식재산권 획득 및 활용 능력, 창업에 대한 이해와 열린 마음을 가진 인재를 양성하고자 한다. 이를 위하여 아이디어 창출, 특허선행기술조사와 명세서 작성 등을 통한 지식재산권 획득, 창업으로 이어지는 본교만의 차별화된 교육체계를 갖춘 교육과정을 편성하여 운영한다.
-
지식재산개론, 예술,창작과저작권, 창업연계공학설계입문, 디자인지식재산권, 기업가정신과창업
-
특허청 산하 공공기관, 기업의 지식재산(IP) 관련 직종, 로펌·변리사 사무소 및 선행기술조사기관 등 지식재산 서비스 업종
-
- 주관학부(과,전공) : 창의공과대학 전자공학부
- ※ 타교개설 교과목 학점 인정은 교육부 ‘첨단분야 혁신융합대학사업’ 차세대통신분야 참여대학으로 한정함.
- ※ 다전공 이수 시 ‘양자보안차세대통신전공(배정학과 기준)’ 24학점 이상을 포함하여 36학점 이상 이수해야 함.
- ※ 부전공 이수 시 ‘양자보안차세대통신전공(배정학과 기준)’ 14학점 이상을 포함하여 21학점 이상 이수해야 함.
- ※ 다전공 이수 시 최대 12학점 중복인정하며, 부전공 이수 시 최대 6학점 중복인정함.
마이크로 디그리 과정구분 |
배정학과 | 학년 | 교과목명 | 학기 | 학점 | 이론 설계 |
실험 실습 |
선수 과목 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초급 과정 |
양자보안 차세대통신전공 |
1~2 | 인공지능기초 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | K-MOOC |
|
1 | 융합기초임베디드 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | ||||
1 | 인공지능소개 | 1 | 2 | 2 | 0 | 타교개설 | |||
2 | 차세대통신시스템기초설계 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 전자기학(차세대통신) I | 전학기 | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 전자기학(차세대통신) II | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 선형대수학 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 융합기초신호처리 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
1~4 | 인문학리더십 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 브릿지교과목 | |||
1 | Python프로그래밍 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | A 중 택1 이수 | |||
소프트웨어학부 | 1 | 컴퓨터프로그래밍1 | 1 | 3 | 2 | 1 | A 중 택1 이수 | ||
1 | 컴퓨터프로그래밍2 | 2 | 3 | 2 | 1 | A 중 택1 이수 | |||
정보보안암호수학과 | 1 | 정보보호개론 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 수리통계학 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 확률론및응용 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
교양대학 | 1~4 | 차세대통신의미래 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
중급 과정 |
양자보안 차세대통신전공 |
3 | 차세대통신공학 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 디지털신호처리 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 알고리즘 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 디지털통신 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 차세대통신임베디드시스템 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 통신시스템운영체제 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 지능통신기계학습 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 심층학습 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 차세대보안개론 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
3~4 | 차세대부채널공격및대응 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
3~4 | 디지털통신공학 | 2 | 3 | 3 | 0 | 타교개설 | |||
3~4 | 메타버스 | 2 | 3 | 3 | 0 | 타교개설 | |||
3 | 밀리미터파무선시스템 I | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 밀리미터파무선시스템 II | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 공학설계캡스톤디자인(차세대통신) I | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | 공학설계캡스톤디자인(차세대통신) II | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 |
3 | 디지털IC | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
정보보안암호수학과 | 1 | 현대암호학및응용 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
나노전자물리학과 | 3 | 양자역학 I | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 광학 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
고급 과정 |
양자보안 차세대통신전공 |
4 | 차세대이동통신 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 학석사연계 | |
4 | IoT플랫폼 | 2 | 3 | 3 | 0 | 학석사연계 | |||
4 | NTN위성통신 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 학석사연계 | |||
4 | AR/VR/XR | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 학석사연계 | |||
3~4 | 차세대통신융합보안 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
3~4 | AI융합보안 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 데이터통신네트워크 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 컴퓨터비전 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 자율주행차량용통신 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 지능형센서공학 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 모빌리티DSP응용 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
3~4 | 사물인터넷과자율주행 | 2 | 3 | 3 | 0 | 타교개설 | |||
4 | 지능형멀티미디어 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 모빌리티레이다공학 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
3~4 | 양자암호보안 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 미래모빌리티통신 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 차세대로봇공학 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
2~4 | UROP I | 1 | 3 | 0 | 6 | UROP(P/N) | |||
2~4 | UROP II | 2 | 3 | 0 | 6 | UROP(P/N) | |||
4 | 다학제간캡스톤디자인(차세대통신) I | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 다학제간캡스톤디자인 I+ | 1 | 3 | 3 | 0 | 하계 계절학기 | |||
4 | 다학제간캡스톤디자인(차세대통신) II | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 다학제간캡스톤디자인 II+ | 2 | 3 | 3 | 0 | 동계 계절학기 | |||
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 |
4 | 지능형SoC | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
전자공학부 지능전자공학전공 |
4 | 전기자동차제어 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 차량용통신 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 스마트그리드공학 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
4 | 배터리및전기기기제어 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
나노전자물리학과 | 4 | 양자광학 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 양자컴퓨터개론 | 2 | 3 | 3 | 0 |
- ※ 세부전공은 전공과 관계없이 신청 가능하며, 세부전공별 지정과목 및 학점을 이수해야 함.
- - 세부전공(마이크로디그리)로 인정받은 교과목은 타 세부전공(마이크로디그리)과 중복인정 불가함.
세부전공명 | 지정과목 및 이수학점 | 비고 |
---|---|---|
차세대통신 초급 마이크로디그리 |
마이크로디그리 초급과정 지정 교과목 중 9학점 이상 이수한 자 (‘전자기학개론, 전자기학I, 전자기학II’ 중 택1 이수 필수) | |
차세대통신 중급 마이크로디그리 |
마이크로디그리 중급과정 지정 교과목 6학점 이상을 포함하여 9학점 이상 이수한 자 | 알파프로젝트 이수 시 고급과정으로 인정되며, 취득학점과 관계없이 최대 3학점만 인정함. |
차세대통신 고급 마이크로디그리 |
마이크로디그리 고급과정 지정 교과목 6학점 이상을 포함하여 9학점 이상 이수한 자 | |
통신SoC 마이크로디그리 | 마이크로디그리 지정 교과목 중 4과목 이상 이수한 자 (‘캡스톤디자인, UROP, 알파프로젝트’ 관련 교과목 중 택1 이수 필수) |
- 캡스톤디자인(종합설계 포함) 관련 교과목 :
- UROP 관련 교과목 :
- 알파프로젝트 이수 시 취득학점과 관계없이 1과목으로만 인정함. |
- ※ 세부전공별 지정 교과목은 다음 표와 같음.
마이크로 디그리 과정구분 |
배정학과 | 교과목명 | 차세대 통신 초급 |
차세대 통신 중급 |
차세대 통신 고급 |
통신 SoC |
통신 SW |
통신 신호 처리 |
인공 지능 |
자율 주행 AI |
양자 보안 통신 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초급 과정 |
양자보안 |
인공지능기초 | ○ | ○ | ○ | ||||||
융합기초임베디드 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
인공지능소개 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
차세대통신시스템기초설계 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
전자기학(차세대통신) I | ○ | ○ | ○ | ||||||||
전자기학(차세대통신) II | ○ | ○ | ○ | ||||||||
선형대수학 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
융합기초신호처리 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
인문학리더십 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Python프로그래밍 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
소프트웨어학부 | 컴퓨터프로그래밍1 | ○ | ○ | ○ | |||||||
컴퓨터프로그래밍2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
정보보안암호수학과 | 정보보호개론 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
수리통계학 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
확률론및응용 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
교양대학 | 차세대통신의미래 | ○ | ○ | ○ | |||||||
전자공학부 전자시스템공학전공 |
창업연계공학설계입문 | ○ | ○ | ○ | |||||||
신호및시스템 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
디지털공학 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
전자기학개론 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
파이썬프로그래밍 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
전자공전자공학부 지능형반도체융합전자전공학부 |
전자기학I | ○ | ○ | ○ | |||||||
전자기학II | ○ | ○ | ○ | ||||||||
중급 |
양자보안 |
차세대통신공학 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
디지털신호처리 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
알고리즘 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
디지털통신 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
차세대통신임베디드시스템 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
통신시스템운영체제 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
지능통신기계학습 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
심층학습 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
차세대보안개론 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
차세대부채널공격및대응 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
디지털통신공학 | ○ | ○ | |||||||||
메타버스 | ○ | ○ | |||||||||
밀리미터파무선시스템 I | ○ | ○ | ○ | ||||||||
밀리미터파무선시스템 II | ○ | ○ | ○ | ||||||||
공학설계캡스톤디자인(차세대통신) I | ○ | ○ | |||||||||
공학설계캡스톤디자인(차세대통신) II | ○ | ○ | |||||||||
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 |
디지털IC | ○ | ○ | ○ | |||||||
정보보안암호수학과 | 현대암호학및응용 | ○ | ○ | ○ | |||||||
나노전자물리학과 | 양자역학 I | ○ | ○ | ||||||||
광학 | ○ | ○ | |||||||||
전자공학부 전자시스템공학전공 |
통신공학 | ○ | ○ | ||||||||
디지털통신 | ○ | ○ | |||||||||
알고리즘 | ○ | ||||||||||
운영체제 | ○ | ||||||||||
내장형시스템 | ○ | ||||||||||
디지털신호처리 | ○ | ○ | |||||||||
현대제어 | ○ | ||||||||||
공학설계(캡스톤디자인) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 |
심층학습 | ○ | |||||||||
정보보안암호수학과 | 보안네트워크프로그래밍 | ○ | |||||||||
양자통신보안 | ○ | ||||||||||
고급 |
양자보안 |
차세대이동통신 | ○ | ||||||||
IoT플랫폼 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
NTN위성통신 | ○ | ||||||||||
AR/VR/XR | ○ | ○ | |||||||||
차세대통신융합보안 | ○ | ○ | |||||||||
AI융합보안 | ○ | ○ | |||||||||
데이터통신네트워크 | ○ | ○ | |||||||||
컴퓨터비전 | ○ | ||||||||||
자율주행차량용통신 | ○ | ○ | |||||||||
지능형센서공학 | ○ | ||||||||||
모빌리티DSP응용 | ○ | ○ | |||||||||
사물인터넷과자율주행 | ○ | ||||||||||
지능형멀티미디어 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
모빌리티레이다공학 | ○ | ○ | |||||||||
양자암호보안 | ○ | ○ | |||||||||
미래모빌리티통신 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
차세대로봇공학 | ○ | ||||||||||
UROP I | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
UROP II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
다학제간캡스톤디자인(차세대통신) I | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
다학제간캡스톤디자인 I+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
다학제간캡스톤디자인(차세대통신) II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
다학제간캡스톤디자인 II+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
전자공학부 |
지능형SoC | ○ | ○ | ||||||||
지능형반도체융합전자전공 |
|||||||||||
전자공학부 |
전기자동차제어 | ○ | ○ | ||||||||
차량용통신 | ○ | ○ | |||||||||
스마트그리드공학 | ○ | ||||||||||
배터리및전기기기제어 | ○ | ○ | |||||||||
나노전자물리학과 | 양자광학 | ○ | |||||||||
양자컴퓨터개론 | ○ | ||||||||||
전자공학부 |
데이터통신네트워크 | ○ | |||||||||
멀티미디어신호처리 | ○ | ○ | |||||||||
컴퓨터비전 | ○ | ||||||||||
자동차전자제어공학 | ○ | ||||||||||
UROP(학부생연구참여)I | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
UROP(학부생연구참여)II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
전자공학종합설계I | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
전자공학종합설계II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
다학제간캡스톤디자인I | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
다학제간캡스톤디자인II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
전자공학부 |
지능제어시스템 | ○ | |||||||||
지능전자공학전공 |