Entrepreneurship 융합전공
-
디자인, IT, 경영분야를 중심으로 창업가정신의 개념 학습에서 창업실습까지의 체계적인 창업 교육을 지원하여 창업에 대한 이해와 관심을 제고하고 창업 사례 교육 및 창업 멘토링 등을 통한 창업 및 운영 노하우를 학습하며 창의적인 창업 아이디어를 가지고 전공과 아이디어를 살려 창업기회를 포착하여 성공적인 창업을 할 수 있도록 청년창업문화를 활성화 한다.
-
- 기업가정신과창업, 기업가정신특강, 창업실습, 창업현장실습, 창업론
- 지암Innovators’ Studio, K-엔턴십, K-커머스, 창의융합프로젝트스튜디오
- 창업프로젝트, 창업연계공학설계입문, 창업연계융합설계
-
Entrepreneurship융합전공을 이수한 학생은 창업 이론 교육 뿐만 아니라 성공 창업가및 투자자들의 실전 멘토링을 통한 실전 경험과 다양한 창업지원프로그램과 네트워킹, 인턴십을 통한 주전공학과 및 관심분야로의 다양한 진로 탐색이 가능합니다. 또한 창업보육프로그램을 통해 실전 창업 후 투자 유치 및 정부 재정지원사업과 연계한 지원을 받을 수 있습니다.
-
- 주관학부(과,전공) : 창업지원단
- ※ 부전공으로 이수할 경우 21학점 이상, 2개 학과(그룹)일 경우에는 그룹별 6학점, 3개 그륩이면 그룹별 최소 3학점 이상 이수.
개설 학과/전공 |
학년 | 교과목명 | 학기 | 학점 | 이론 설계 |
실험 실습 |
선수 과목 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Business | 4 | Entrepreneurship & Venture Business | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
국제통상학과 | 2 | 글로벌창업 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
경영학전공 | 1 | 현대경영과기업가정신 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 마케팅 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 조직과인간 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 조직과환경 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 전략경영 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 필수 | ||
2~4 | IT기술과전략 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 창업론* | 전학기 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 기술경영:지적재산권과비즈니스모델 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
재무금융전공 | 3 | 사업계획서분석및사업타당성평가 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
교양대학 | 1~2 | 직업(창업)기초와직무역량 | 전학기 | 2 | 1 | 1 | ||
1~4 | 지식재산과창업 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
1~4 | 취·창업역량과전략 | 전학기 | 2 | 2 | 0 | |||
1~4 | 취·창업과진로설계 | 전학기 | 2 | 2 | 0 | |||
1~4 | 지식재산개론 | 전학기 | 2 | 2 | 0 | |||
1~4 | 목요특강:문화,IT,기업가정신 | 전학기 | 1 | 2 | 0 | |||
1~4 | 기업가정신 사회봉사I | 전학기 | 1 | 0 | 2 | |||
1~4 | 기업가정신과창업* | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 필수 | ||
1~5 | 사회혁신과소셜벤처창업론* | 전학기 | 3 | 1 | 2 | |||
1~5 | 회계와사업계획서* | 전학기 | 2 | 2 | 0 | |||
1~5 | 기업가정신특강 | 전학기 | 1 | 1 | 0 | |||
3~5 | 기업가정신과직무역량 | 전학기 | 2 | 1 | 1 | |||
소프트웨어전공 | 1 | 창업연계공학설계입문 | 2 | 3 | 3 | 0 | '창업연계공학설계입문' 교과목 중 1개만 인정 | |
2 | 웹클라이언트컴퓨팅 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 모바일프로그래밍 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 창업프로젝트 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 소프트웨어융합최신기술 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 웹서버컴퓨팅 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 컴퓨터그래픽스 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 빅데이터플랫폼 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 게임소프트웨어 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
도자공예학과 | 4 | 도자창업및유통 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
공간디자인학과 | 3 | 디자인지식재산권 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 공간디자인창업 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
기업융합법학과 | 3~4 | 디자인보호법 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
사법학전공 | 3~4 | 저작권법 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
3~4 | 스타트업법무세미나 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 특허와상표법 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
바이오발효융합학과 | 4 | 바이오헬스케어취창업연계세미나 | 전학기 | 1 | 1 | 0 | ||
산림환경시스템학과 | 3~4 | 에코스타트업아카데미 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
임산생명공학과 | 4 | 임산취창업연계세미나 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
건설시스템공학전공 | 1 | 창업연계공학설계입문 | 2 | 3 | 4 | 0 | '창업연계공학설계입문' 교과목 중 1개만 인정 | |
기계금속재료전공 | 1 | 창업연계공학설계입문 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
기계시스템공학전공 | 1 | 창업연계공학설계입문 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
융합전자공학전공 | 1 | 창업연계공학설계입문 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
스포츠교육학과 | 4 | 취업창업역량강화세미나 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
공학교육혁신센터 | 3 | 창업연계융합설계 | 전학기 | 3 | 2 | 2 | ||
4 | 창업연계융합종합설계Ⅰ | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
4 | 창업연계융합종합설계Ⅱ | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
창업지원단 | 1~5 | 창의융합프로젝트스튜디오 | 전학기 | 2 | 2 | 0 | ||
3~5 | 창업실습 | 전학기 | 3 | 0 | 3 | |||
3~5 | 지암이노베이터스스튜디오IV | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
3~5 | 지암이노베이터스스튜디오III | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
3~5 | 지암이노베이터스스튜디오II | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
3~5 | 지암이노베이터스스튜디오I | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
3~5 | 창업현장실습 | 전학기 | 6 | 0 | 6 |
※ *표시 과목은 필수지정과목임.
※ 부전공으로 이수할 경우 21학점 이상 이수해야 함.