중국기후환경전공
-
중국기후환경전공은 전공 간 간격을 허문 인문사회 융합교육을 통해 미래혁신적 융합인재를 양성할 수 있는 새로운 교육 표준을 제시한다. ‘기후위기’라는 복합적인 글로벌 이슈에 대한 중국의 지속 가능한 발전과 환경 보호를 위한 전략적 접근법을 연구한다. 중국의 기후변화와 관련된 비즈니스 문제 해결에 필요한 첨단 기술과 데이터 분석 기법을 교육하여 문제 해결책을 찾아갈 수 있는 융합형 인재를 양성하는 것을 목표로 하고 있다.
-
국제경제와 중국, 국제정치와 중국, 중국경제론, 중국의 경제성장과 혁신, 중국의 탈탄소전략과 신에너지산업, 동아시아환경거버넌스, 글로벌환경거버넌스, 기후빅데이터분석
-
금융기관, 공무원, 일반 기업체, ESG 컨설턴트, 국제기구, 환경NGO, 산업관련 협회, 지속가능경영 컨설턴트, ESG 스타트업 등
-
- 주관학부(과,전공) : 글로벌인문‧지역대학 중국학부 중국정경전공
- ※ 다전공 이수 시 36학점 이상, 그룹별로 최소 12학점 이상 이수해야 함.
- ※ 부전공 이수 시 21학점 이상, 그룹별로 최소 6학점 이상 이수해야 함.
- ※ 다전공 이수 시 최대 12학점 중복인정하며, 부전공 이수 시 중복인정 불가함.
구분 | 배정학과 | 학년 | 교과목명 | 학기 | 학점 | 이론 설계 |
실험 실습 |
선수 과목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A그룹 |
중국학부 중국정경전공 | 1 | 초급중국어 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
1 | 국제경제와중국 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
1 | 국제정치와중국 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
1 | 초급중국어2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 중국학을 위한 경제학에센스 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 중국사회의변동과사회정책 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 한중무역통상론 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 중국경제론 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 중국과한반도의관계 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 비지니스중국어 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 중국의기업문화와상관행 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 중국연구특강(캡스톤디자인) | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 중국의경제성장과혁신 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 현대중국정치의이해 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 중국의기업과경영환경 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 화교경제권의 이해 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 중국과아시아 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 중국외교와국제관계 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 중국금융의이해와과제 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 글로벌기업의중국전략연구 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
글로벌기후 환경융합전공 (데이터분석) |
2 | 빅데이터처리와시각화 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | ||
1~4 | 데이터사이언스로만나는글로벌기후위기 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 기후변화의과학적이해 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 기후빅데이터분석 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 환경텍스트데이터분석 | 1 | 3 | 3 | 0 | 빅데이터처리와시각화 | ||
3~4 | 기후빅데이터프로젝트:캡스톤디자인 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | 빅데이터처리와시각화 | ||
3~4 | 기후환경과인공지능 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
B그룹 | 글로벌기후 환경융합전공 (넷제로모듈) |
2~3 | 기후경제학 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
2~3 | 기후위기와ESG경영 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 중앙아시아기후·통상환경변화(캡스톤디자인) | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 기후위기와 에너지산업 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 러시아에너지환경정책론 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 일본에너지환경기후정책론 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 중국의탈탄소전략과신에너지산업 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
글로벌기후 환경융합전공 (환경거버넌스 모듈) |
1~4 | 기후위기와사회변동 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | ||
3~4 | 환경법 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
1~2 | 기후문제와국제정치 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
2~4 | 기후위기와지역사회 | 전학기 | 3 | 3 | 0 | |||
2~4 | 동아시아환경거버넌스 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 국제개발협력과환경ODA | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 글로벌환경거버넌스 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
3~4 | 기후위기와기후정의 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
글로벌기후 환경융합전공 (그린디자인모듈) |
2~4 | 디자인과사회적책임 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
3~4 | 서스티너블디자인이노베이션 | 1 | 3 | 2 | 2 |